Ergebnisse Wettkämpfe
Kreismeisterschaft 2025 in Schkölen
Kleinkaliber - ZFG 50 m in der Damenklasse
1. Platz - Annerose Schau mit 281 Ringen
Kleinkaliber - ZFG 50 m in der Herrenklasse I
3. Platz - Tino Geiling mit 258 Ringen
Kreismeisterschaft 2024 in Schkölen
Kleinkaliber - Langwaffe in der Damenklasse
1. Platz - Annerose Schau mit 278 Ringen
Herren III/12
1. Platz - Torsten Franke - Präzision: 241 Ringe, Duell: 259 Ringe
Kreismeisterschaft KK - Langwaffe am 06.05.2023 in St. Gangloff
1. Platz - Annerose Schau mit 257 Ringen
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 4. Februar 2017 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 519 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 260 Ringe
9. offene Thüringer Meisterschaften 24. - 26. Februar 2017 in Schkölen (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 179 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 340 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 360 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 188 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 11. März 2017 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 481 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 222 Ringe
Kreismeisterschaften KK – ZFG 50 m Auflage 17.09.2016 in St. Gangloff (DSB)
Damen Mannschaft 1. Platz 336 Ringe
Annerose Schau, Karin Franke, Ines Ramm
Herren Mannschaft 2. Platz 338 Ringe
Eric Steinert, Bernd Franke, Torsten Franke
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Annerose Schau | Damen-Seniorinnen | 1. Platz | 283 Ringe |
| Karin Franke | Damen-Seniorinnen | 2. Platz | 277 Ringe |
| Ines Ramm | Damen-Altersklasse | 1. Platz | 276 Ringe |
| Bernd Franke | Herren-Senioren | 2. Platz | 287 Ringe |
| Karsten Heinevetter | Herren-Senioren | 11. Platz | 227 Ringe |
| Torsten Franke | Herren-Altersklasse | 3. Platz | 281 Ringe |
| Thomas Gossa | Herren-Altersklasse | 8. Platz | 237 Ringe |
Kreismeisterschaften - KK-Pistole am 4. Juni 2016 in St. Gangloff (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole 1. Platz 277 Ringe
Thüringer Landesmeisterschaften 25 m - 8.-10. April 2016 in Dingelstädt (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 184 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 341 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 350 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Präz. | 178 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 5. März 2016 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 504 Ringe
Präzision: 242 Ringe
Duell: 262 Ringe
8. offene Thüringer Meisterschaften 26. - 28. Februar 2016 in Schkölen (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 174 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 338 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 350 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 185 Ringe |
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 13. Februar 2016 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 519 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 260 Ringe
Kreismeisterschaften KK-Pistole/ Rev. Präzision St. Gangloff - 19. September 2015 (DSB)
Torsten Franke Altersklasse 1. Platz 267 Ringe
Kreismeisterschaften Saale-Holzland 2015 St. Gangloff - 27. Juni 2015
Mannschaftswertung
| Mannschaft SG zu Roda I 2. Platz 835 Ringe |
| Istvan Sebök, Torsten Franke, Bernd Franke |
| Mannschaft SG zu Roda II 4. Platz 832 Ringe |
| Annerose Schau, Ines Rehse, Karin Franke |
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Annerose Schau | Seniorinnenklasse | 1. Platz | 282 Ringe |
| Karin Franke | Seniorinnenklasse | 3. Platz | 269 Ringe |
| Ines Rehse | Damen-Altersklasse | 1. Platz | 281 Ringe |
| Ines Ramm | Damen-Altersklasse | 2. Platz | 267 Ringe |
| Torsten Franke | Altersklasse | 1. Platz | 287 Ringe |
| Istvan Sebök | Seniorenklasse A | 1. Platz | 289 Ringe |
| Peter Rehse | Seniorenklasse A | 6. Platz | 286 Ringe |
| Bernd Franke | Seniorenklasse A | 7. Platz | 258 Ringe |
| Karsten Heinevetter | Seniorenklasse A | 10. Platz | 207 Ringe |
offene Thüringer Landesmeisterschaften 25 m - 18./19. April 2015 in Dingelstädt (BDS)
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Diana Dietrich | DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 166 Ringe |
| DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Kombi | 288 Ringe | |
| Istvan Seböck | SEN Pist. freie Klasse .32 S&W | 3. Platz Präz. | 132 Ringe |
| SEN Pist. freie Klasse .32 S&W | 3. Platz Kombi | 264 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 4. Platz Präz. | 255 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 5. Platz Präz. | 148 Ringe | |
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 185 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 330 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Kombi | 340 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Präz. | 177 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 14. März 2015 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 486 Ringe
Präzision: 243 Ringe
Duell: 243 Ringe
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 21. Februar 2015 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 503 Ringe
Präzision: 254 Ringe
Duell: 249 Ringe
7. offene Thüringer Meisterschaften 7./8. Februar 2015 in Schkölen (DSB)
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Diana Dietrich | DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Präz. | 152 Ringe |
| DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Kombi | 274 Ringe | |
| Istvan Seböck | SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 293 Ringe |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Präz. | 158 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .32 S&W. | 3. Platz Kombi | 278 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 S&W | 4. Platz Präz. | 140 Ringe | |
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 183 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 341 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 338 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 181 Ringe |

