Ergebnisse Wettkämpfe
Kurzwaffe-Kleinkaliber |
Kurzwaffe-Großkaliber |
|||||
| Altersklasse | Altersklasse | |||||
| 1. Platz | Böttcher, Michael | 87 Ringe | 1. Platz | Böttcher, Michael | 60 Ringe | |
| 1. Platz | Lindner, Sven | 72 Ringe | 2. Platz | Kirsch, Andreas | 59 Ringe | |
| 2. Platz | Starkloff, Ronny | 66 Ringe | 3. Platz | Geiling, Jens | 50 Ringe | |
| 3. Platz | Geiling, Jens | 63 Ringe | ||||
| Damenklasse | Damenklasse | |||||
| 1. Platz | Schau, Annerose | 70 Ringe | 1. Platz | Schau, Annerose | 62 Ringe | |
| 2. Platz | Müller, Christina | 66 Ringe | 2. Platz | Präßler, Anja | 43 Ringe | |
| 3. Platz | Präßler, Anja | 61 Ringe | ||||
| Schützenklasse | Schützenklasse | |||||
| 1. Platz | Geiling, Tino | 87 Ringe | 1. Platz | von Ahn, Lars | 83 Ringe | |
| 2. Platz | Mörschner, Tim | 78 Ringe | 1. Platz | Geiling, Tino | 85 Ringe | |
| 3. Platz | Von Ahn, Lars | 75 Ringe | 2. Platz | Seifert, Toni | 65 Ringe | |
| 3. Platz | Geiling, Lukas | 52 Ringe | ||||
| 3. Platz | Geiling, Hannes | 52 Ringe | ||||
| Seniorenklasse | Seniorenklasse | |||||
| 1. Platz | Locker, Roland | 83 Ringe | 1. Platz | Töpel, Volker | 78 Ringe | |
| 2. Platz | Präßler, Wieland | 78 Ringe | 1. Platz | Stempien, Holger | 78 Ringe | |
| 3. Platz | Langhof, Klaus | 77 Ringe | 2. Platz | Langhof, Klaus | 65 Ringe | |
| 3. Platz | Müller, Henry | 59 Ringe | ||||
Kurzwaffe-Kleinkaliber RP |
|
Kurzwaffe-Großkaliber 13 |
||||
| Damenklasse | Damenklasse | |||||
| 1. Platz | Rehse, Ines | 72 Ringe | 1. Platz | Rehse, Ines | 73 Ringe | |
| 2. Platz | Franke, Karin | 57 Ringe | ||||
| Seniorenklasse | Seniorenklasse | |||||
| 1. Platz | Hoffmann, Michael | 84 Ringe | 1. Platz | Hoffmann, Michael | 83 Ringe | |
| 2. Platz | Rehse, Peter | 83 Ringe | 2. Platz | Franke, Bernd | 81 Ringe | |
| 3. Platz | Franke, Bernd | 65 Ringe | 3. Platz | Rehse, Peter | 73 Ringe | |
Langwaffe-Kleinkaliber |
|
|
Langwaffe-Großkaliber |
|||
| Schützenklasse | Altersklasse | |||||
| 1. Platz | Geiling, Hannes | 91 Ringe | 1. Platz | Böttcher, Michael | 77 Ringe | |
| 2. Platz | Geiling, Jens | 58 Ringe | ||||
| Seniorenklasse | Schützenklasse | |||||
| 1. Platz | Stempien, Holger | 98 Ringe | 1. Platz | Seifert, Toni | 94 Ringe | |
| 2. Platz | Langhof, Klaus | 95 Ringe | 2. Platz | Geiling, Lukas | 69 Ringe | |
| 3. Platz | Locker, Roland | 92 Ringe | Seniorenklasse | |||
| 1. Platz | Langhof, Klaus | 93 Ringe | ||||
| 2. Platz | Präßler, Wieland | 84 Ringe | ||||
| 3. Platz | Richter, Günther | 80 Ringe | ||||
Langwaffe-Kleinkaliber ZF |
|
Langwaffe-Großkaliber ZF |
||||
| Altersklasse | Altersklasse | |||||
| 1. Platz | Geiling, Jens | 139 Ringe | 1. Platz | Kirsch, Andreas | 64 Ringe | |
| 2. Platz | Kirsch, Andreas | 133 Ringe | ||||
| 3. Platz | Böttcher, Michael | 124 Ringe | ||||
| Damenklasse | Damenklasse | |||||
| 1. Platz | Schau, Annerose | 149 Ringe | ||||
| 2. Platz | Müller, Christina | 148 Ringe | 1. Platz | Rehse, Ines | 90 Ringe | |
| 3. Platz | Rehse, Ines | 143 Ringe | 2. Platz | Schau, Annerose | 84 Ringe | |
| Schützenklasse | Schützenklasse | |||||
| 1. Platz | Geiling, Tino | 140 Ringe | 1. Platz | Richter, Robert | 82 Ringe | |
| 2. Platz | Geiling, Hannes | 137 Ringe | 2. Platz | Geiling, Hannes | 69 Ringe | |
| 3. Platz | Seifarth, Toni | 130 Ringe | 3. Platz | Geiling, Lukas | 55 Ringe | |
| Seniorenklasse | Seniorenklasse | |||||
| 1. Platz | Franke, Bernd | 150 Ringe | 1. Platz | Franke, Bernd | 99 Ringe | |
| 1. Platz | Müller, Henry | 150 Ringe | 2. Platz | Rehse, Peter | 96 Ringe | |
| 2. Platz | Rehse, Peter | 148 Ringe | 3. Platz | Langhof, Klaus | 86 Ringe | |
| 3. Platz | Töpel, Volker | 146 Ringe | ||||
Langwaffe-Großkaliber Pistolenmunition |
||||||
| Seniorenklasse | ||||||
| 1. Platz | Töpel, Volker | 90 Ringe | ||||
| 2. Platz | Schreiter, Mario | 88 Ringe | ||||
| 2. Platz | Stempien, Holger | 88 Ringe | ||||
| 3. Platz | Hädrich, Heinz | 86 Ringe | ||||
Kreismeisterschaft 2025 in Schkölen
Kleinkaliber - ZFG 50 m in der Damenklasse
1. Platz - Annerose Schau mit 281 Ringen
Kleinkaliber - ZFG 50 m in der Herrenklasse I
3. Platz - Tino Geiling mit 258 Ringen
Kreismeisterschaft 2024 in Schkölen
Kleinkaliber - Langwaffe in der Damenklasse
1. Platz - Annerose Schau mit 278 Ringen
Herren III/12
1. Platz - Torsten Franke - Präzision: 241 Ringe, Duell: 259 Ringe
Kreismeisterschaft KK - Langwaffe am 06.05.2023 in St. Gangloff
1. Platz - Annerose Schau mit 257 Ringen
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 4. Februar 2017 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 519 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 260 Ringe
9. offene Thüringer Meisterschaften 24. - 26. Februar 2017 in Schkölen (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 179 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 340 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 360 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 188 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 11. März 2017 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 481 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 222 Ringe
Kreismeisterschaften KK – ZFG 50 m Auflage 17.09.2016 in St. Gangloff (DSB)
Damen Mannschaft 1. Platz 336 Ringe
Annerose Schau, Karin Franke, Ines Ramm
Herren Mannschaft 2. Platz 338 Ringe
Eric Steinert, Bernd Franke, Torsten Franke
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Annerose Schau | Damen-Seniorinnen | 1. Platz | 283 Ringe |
| Karin Franke | Damen-Seniorinnen | 2. Platz | 277 Ringe |
| Ines Ramm | Damen-Altersklasse | 1. Platz | 276 Ringe |
| Bernd Franke | Herren-Senioren | 2. Platz | 287 Ringe |
| Karsten Heinevetter | Herren-Senioren | 11. Platz | 227 Ringe |
| Torsten Franke | Herren-Altersklasse | 3. Platz | 281 Ringe |
| Thomas Gossa | Herren-Altersklasse | 8. Platz | 237 Ringe |
Kreismeisterschaften - KK-Pistole am 4. Juni 2016 in St. Gangloff (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole 1. Platz 277 Ringe
Thüringer Landesmeisterschaften 25 m - 8.-10. April 2016 in Dingelstädt (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 184 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 341 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 350 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Präz. | 178 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 5. März 2016 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 504 Ringe
Präzision: 242 Ringe
Duell: 262 Ringe
8. offene Thüringer Meisterschaften 26. - 28. Februar 2016 in Schkölen (BDS)
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 174 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 338 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 350 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 185 Ringe |
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 13. Februar 2016 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 519 Ringe
Präzision: 259 Ringe
Duell: 260 Ringe
Kreismeisterschaften KK-Pistole/ Rev. Präzision St. Gangloff - 19. September 2015 (DSB)
Torsten Franke Altersklasse 1. Platz 267 Ringe
Kreismeisterschaften Saale-Holzland 2015 St. Gangloff - 27. Juni 2015
Mannschaftswertung
| Mannschaft SG zu Roda I 2. Platz 835 Ringe |
| Istvan Sebök, Torsten Franke, Bernd Franke |
| Mannschaft SG zu Roda II 4. Platz 832 Ringe |
| Annerose Schau, Ines Rehse, Karin Franke |
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Annerose Schau | Seniorinnenklasse | 1. Platz | 282 Ringe |
| Karin Franke | Seniorinnenklasse | 3. Platz | 269 Ringe |
| Ines Rehse | Damen-Altersklasse | 1. Platz | 281 Ringe |
| Ines Ramm | Damen-Altersklasse | 2. Platz | 267 Ringe |
| Torsten Franke | Altersklasse | 1. Platz | 287 Ringe |
| Istvan Sebök | Seniorenklasse A | 1. Platz | 289 Ringe |
| Peter Rehse | Seniorenklasse A | 6. Platz | 286 Ringe |
| Bernd Franke | Seniorenklasse A | 7. Platz | 258 Ringe |
| Karsten Heinevetter | Seniorenklasse A | 10. Platz | 207 Ringe |
offene Thüringer Landesmeisterschaften 25 m - 18./19. April 2015 in Dingelstädt (BDS)
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Diana Dietrich | DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 166 Ringe |
| DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Kombi | 288 Ringe | |
| Istvan Seböck | SEN Pist. freie Klasse .32 S&W | 3. Platz Präz. | 132 Ringe |
| SEN Pist. freie Klasse .32 S&W | 3. Platz Kombi | 264 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 4. Platz Präz. | 255 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 5. Platz Präz. | 148 Ringe | |
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 185 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 330 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Kombi | 340 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Präz. | 177 Ringe |
Kreismeisterschaften ZF - Pistole/Revolver 14. März 2015 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 486 Ringe
Präzision: 243 Ringe
Duell: 243 Ringe
Kreismeisterschaften KK - Pistole/Revolver 21. Februar 2015 in Schkölen (DSB)
Torsten Franke AKL Pistole Gesamtwertung: 1. Platz 503 Ringe
Präzision: 254 Ringe
Duell: 249 Ringe
7. offene Thüringer Meisterschaften 7./8. Februar 2015 in Schkölen (DSB)
| Name | Wettkampfklasse | Platz | Ergebnis |
| Diana Dietrich | DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Präz. | 152 Ringe |
| DKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 3. Platz Kombi | 274 Ringe | |
| Istvan Seböck | SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 293 Ringe |
| SEN Pist. freie Klasse .22 l.r. | 2. Platz Präz. | 158 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .32 S&W. | 3. Platz Kombi | 278 Ringe | |
| SEN Pist. freie Klasse .22 S&W | 4. Platz Präz. | 140 Ringe | |
| Torsten Franke | AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Präz. | 183 Ringe |
| AKL Pist. freie Klasse .32 S&W | 1. Platz Kombi | 341 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Kombi | 338 Ringe | |
| AKL Pist. freie Klasse .22 l.r. | 1. Platz Präz. | 181 Ringe |

